Studieoptag 2024
Du kan også klikke på en uddannelsesinstitution i listen herunder og se uddannelser og information om studieoptaget for de enkelte uddannelser på institutionen
Institutionsoversigt
Aalborg Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Anvendt filosofi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 19 | 0 | 72 | 21 | AO | ||||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Applied Industrial Electronics), Esbjerg (Sommerstart, engelsk) | 31 | 0 | 234 | 56 | AO | ||||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Chemical Engineering and Biotechnology), Esbjerg (Sommerstart, engelsk) | 40 | 0 | 257 | 102 | AO | ||||||
Biologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 38 | 0 | 136 | 37 | AO | ||||||
Dansk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 20 | 0 | 54 | 24 | AO | ||||||
Datalogi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 58 | 0 | 178 | 60 | AO | ||||||
Datavidenskab og machine learning, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 57 | 12 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 89 | 38 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og anlæg, Esbjerg (Sommerstart) | 10 | 0 | 22 | 14 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 49 | 15 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bæredygtig energiteknik, Esbjerg (Sommerstart) | 4 | 0 | 18 | 3 | AO | ||||||
Diplomingeniør, design og anvendelse af kunstig intelligens, Aalborg Øst (Sommerstart) | 34 | 0 | 81 | 35 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 8 | 0 | 41 | 11 | AO | ||||||
Diplomingeniør, globale forretningssystemer, Aalborg Øst (Sommerstart) | 16 | 0 | 53 | 16 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 23 | 0 | 73 | 20 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknologi, Esbjerg (Sommerstart) | 7 | 0 | 26 | 6 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 52 | 0 | 107 | 56 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Esbjerg (Sommerstart) | 7 | 0 | 18 | 10 | AO | ||||||
Economics and Business Administration, Aalborg Øst (Sommerstart, engelsk) | 50 | 7 | 558 | 66 | 5,9 | 5,2 | |||||
Engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 26 | 0 | 121 | 29 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA, Aalborg Øst (Sommerstart) | 299 | 0 | 584 | 250 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.), Aalborg Øst (Sommerstart) | 145 | 8 | 409 | 95 | 5,5 | 3,4 | |||||
Fysik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 38 | 14 | AO | ||||||
Geografi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 15 | 0 | 30 | 11 | AO | ||||||
Historie, Aalborg Øst (Sommerstart) | 38 | 0 | 118 | 42 | AO | ||||||
Idræt, Aalborg Øst (Sommerstart) | 26 | 0 | 78 | 24 | AO | ||||||
Informationsteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 37 | 0 | 90 | 32 | AO | ||||||
Innovation og digitalisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 17 | 0 | 65 | 13 | AO | ||||||
Interaktionsdesign, Aalborg Øst (Sommerstart) | 23 | 0 | 75 | 21 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 103 | 31 | AO | ||||||
Jura, Aalborg Øst (Sommerstart) | 161 | 7 | 971 | 289 | 8,5 | 8,3 | |||||
Kemi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 6 | 0 | 32 | 7 | AO | ||||||
Kommunikation og digitale medier, Aalborg Øst (Sommerstart) | 115 | 0 | 271 | 95 | AO | ||||||
Kunst og teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 14 | 0 | 40 | 10 | AO | ||||||
Landinspektørvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 32 | 0 | 57 | 37 | AO | ||||||
Landinspektørvidenskab, København SV (Sommerstart) | 19 | 0 | 57 | 16 | AO | ||||||
Matematik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 19 | 0 | 57 | 20 | AO | ||||||
Matematik-økonomi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 27 | 0 | 74 | 27 | AO | ||||||
Medialogi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 24 | 0 | 76 | 30 | AO | ||||||
Medialogi, København SV (Sommerstart) | 79 | 0 | 172 | 80 | AO | AO | |||||
Medicin med industriel specialisering, Aalborg Øst (Sommerstart) | 134 | 8 | 308 | 73 | 7,2 | 6,2 | |||||
Medicin, Aalborg Øst (Sommerstart) | 195 | 13 | 1926 | 499 | 9,9 | 9,8 | |||||
Musik, Aalborg Øst (Sommerstart) | 21 | 0 | 38 | 24 | AO | ||||||
Musikterapi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 12 | 0 | 27 | 14 | AO | ||||||
Organisatorisk læring, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 42 | 11 | AO | ||||||
Politik og Administration, Aalborg Øst (Sommerstart) | 60 | 0 | 165 | 42 | AO | ||||||
Professionsbachelor, socialrådgiver, Aalborg Øst (Sommerstart) | 225 | 0 | 407 | 197 | AO | ||||||
Psykologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 216 | 9 | 1558 | 434 | 10.0 | 9,9 | |||||
Samfundsfag, Aalborg Øst (Sommerstart) | 22 | 0 | 95 | 12 | AO | ||||||
Sociologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 183 | 7 | 437 | 106 | 5,7 | AO | |||||
Sprog og internationale studier, engelsk, Aalborg Øst (Sommerstart) | 42 | 0 | 126 | 45 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Arkitektur og design, Aalborg Øst (Sommerstart) | 131 | 4 | 248 | 129 | 4,5 | AO | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 40 | 0 | 99 | 43 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, Aalborg Øst (Sommerstart) | 21 | 0 | 46 | 21 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) By-, energi- og miljøplanlægning, København SV (Sommerstart) | 36 | 0 | 93 | 32 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri og anlæg, Aalborg Øst (Sommerstart) | 25 | 0 | 62 | 28 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtige byggeprocesser, København SV (Sommerstart) | 29 | 0 | 72 | 24 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt design, København SV (Sommerstart) | 42 | 4 | 113 | 52 | 8,1 | 7,6 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 26 | 0 | 82 | 27 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyber- og computerteknologi, København SV (Sommerstart) | 58 | 0 | 156 | 47 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektronik og systemdesign, Aalborg Øst (Sommerstart) | 26 | 0 | 58 | 30 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 37 | 0 | 76 | 37 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Energi, Esbjerg (Sommerstart) | 7 | 0 | 11 | 6 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 18 | 0 | 42 | 19 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Globale forretningssystemer, Aalborg Øst (Sommerstart) | 48 | 0 | 73 | 49 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Ingeniørvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 14 | 0 | 30 | 15 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 24 | 0 | 60 | 22 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik-teknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 13 | 0 | 41 | 13 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanik og produktion, Aalborg Øst (Sommerstart) | 43 | 0 | 100 | 45 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøvidenskab, Aalborg Øst (Sommerstart) | 9 | 0 | 24 | 9 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Robotteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 31 | 0 | 91 | 33 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, Aalborg Øst (Sommerstart) | 110 | 0 | 227 | 112 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Software, København SV (Sommerstart) | 94 | 3 | 319 | 85 | 5,4 | 5,1 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Sundhedsteknologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 28 | 0 | 74 | 21 | AO | ||||||
Teknoantropologi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 12 | 0 | 40 | 7 | AO | ||||||
Økonomi, Aalborg Øst (Sommerstart) | 39 | 0 | 120 | 33 | AO |
Aarhus Maskinmesterskole
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Sommerstart) | 156 | 19 | 362 | 262 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Vinterstart) | 49 | 0 | 99 | 43 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Aarhus C (Vinterstart, e-læring) | 11 | 0 | 31 | 16 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Viborg (Sommerstart) | 24 | 0 | 63 | 32 | UK | ||||||
Professionsbachelor, maskinmester, Viborg (Vinterstart) | 15 | 0 | 21 | 16 | UK |
Aarhus Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Antropologi, Aarhus C (Sommerstart) | 115 | 10 | 686 | 183 | 9,7 | 9,5 | |||||
Arabisk- og islamstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 14 | 0 | 44 | 14 | AO | ||||||
Arkæologi, Aarhus C (Sommerstart) | 66 | 0 | 157 | 67 | AO | ||||||
Biologi, Aarhus C (Sommerstart) | 78 | 8 | 320 | 103 | 8,1 | 7,1 | |||||
Cognitive Science, Aarhus C (Sommerstart, engelsk) | 109 | 10 | 962 | 462 | 10,4 | 10,1 | |||||
Datalogi, Aarhus C (Sommerstart) | 158 | 0 | 318 | 156 | AO | ||||||
Datavidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 25 | 0 | 109 | 25 | AO | ||||||
Digital design - it, æstetik og interaktion, Aarhus C (Sommerstart) | 64 | 10 | 236 | 73 | 7,0 | AO | |||||
Diplomingeniør, bioteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 60 | 5 | 173 | 53 | 7,7 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygning , Aarhus C (Sommerstart) | 143 | 0 | 319 | 135 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bygning , Aarhus C (Vinterstart) | 36 | 0 | 123 | 36 | AO | ||||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C (Sommerstart) | 75 | 3 | 188 | 62 | 7,5 | AO | |||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Aarhus C (Vinterstart) | 34 | 0 | 102 | 24 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 36 | 0 | 99 | 40 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Herning (Sommerstart) | 30 | 0 | 63 | 36 | AO | ||||||
Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C (Sommerstart) | 50 | 0 | 131 | 47 | 5,8 | AO | |||||
Diplomingeniør, elektronik, Aarhus C (Vinterstart) | 4 | 0 | 39 | 3 | AO | ||||||
Diplomingeniør, forretningsudvikling (Business Development), BDE, Herning (Sommerstart) | 25 | 0 | 50 | 25 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fødevareteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 28 | 0 | 83 | 29 | AO | ||||||
Diplomingeniør, global ledelse og design af produktionsnetværk, GMM, Herning (Sommerstart) | 17 | 0 | 43 | 18 | AO | ||||||
Diplomingeniør, kemiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 0 | 97 | 32 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C (Sommerstart) | 126 | 0 | 246 | 121 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Aarhus C (Vinterstart) | 20 | 0 | 64 | 19 | AO | ||||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 134 | 0 | 308 | 141 | AO | ||||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Aarhus C (Vinterstart) | 39 | 0 | 126 | 37 | AO | ||||||
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 70 | 6 | 185 | 85 | 8,1 | 5,6 | |||||
Dramaturgi, Aarhus C (Sommerstart) | 45 | 0 | 102 | 53 | AO | ||||||
Dyrevidenskab, Tjele (Sommerstart) | 35 | 5 | 160 | 25 | 8,7 | 8,1 | |||||
Economics and Business Administration, Aarhus C (Sommerstart, engelsk) | 312 | 25 | 1831 | 740 | 8,2 | 7,4 | |||||
Economics and Business Administration, Herning (Sommerstart, engelsk) | 121 | 10 | 703 | 84 | 6,0 | ||||||
Engelsk, Aarhus C (Sommerstart) | 68 | 0 | 210 | 47 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi med tilvalg, Aarhus C (Sommerstart) | 81 | 8 | 526 | 96 | 8,2 | 7,6 | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Aarhus C (Sommerstart) | 607 | 50 | 1694 | 826 | 7,9 | 7,2 | |||||
Erhvervsøkonomi, HA, Herning (Sommerstart) | 42 | 0 | 133 | 38 | AO | ||||||
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Aarhus C (Sommerstart) | 143 | 13 | 705 | 217 | 8,1 | 7,7 | |||||
Filosofi, Aarhus C (Sommerstart) | 68 | 0 | 210 | 54 | AO | ||||||
Folkesundhedsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 69 | 1 | 187 | 57 | 7,3 | AO | |||||
Fransk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 15 | 0 | 49 | 15 | AO | ||||||
Fysik, Aarhus C (Sommerstart) | 91 | 0 | 184 | 95 | AO | ||||||
Geoscience, Aarhus C (Sommerstart) | 35 | 3 | 89 | 39 | 7,1 | AO | |||||
Historie, Aarhus C (Sommerstart) | 126 | 3 | 346 | 123 | 5,9 | ||||||
Idrætsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 73 | 8 | 251 | 133 | 7,5 | 6,5 | |||||
Idéhistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 32 | 0 | 138 | 23 | AO | ||||||
Indien- og sydasienstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 3 | 0 | 12 | 4 | AO | ||||||
Informationsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 139 | 10 | 327 | 145 | 7,2 | 6,5 | |||||
International virksomhedskommunikation i engelsk, Aarhus C (Sommerstart) | 121 | 11 | 365 | 98 | 6,5 | AO | |||||
International virksomhedskommunikation i fransk, Aarhus C (Sommerstart) | 7 | 0 | 27 | 6 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i spansk, Aarhus C (Sommerstart) | 25 | 0 | 57 | 23 | AO | ||||||
International virksomhedskommunikation i tysk, Aarhus C (Sommerstart) | 23 | 0 | 51 | 18 | AO | ||||||
It-produktudvikling, Aarhus C (Sommerstart) | 27 | 0 | 97 | 31 | AO | ||||||
Japanstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 0 | 75 | 40 | AO | ||||||
Jura, Aarhus C (Sommerstart) | 490 | 40 | 1939 | 750 | 8,8 | 8,5 | |||||
Kemi, Aarhus C (Sommerstart) | 46 | 0 | 118 | 41 | AO | ||||||
Kinastudier, Aarhus C (Sommerstart) | 15 | 0 | 39 | 12 | AO | ||||||
Klassisk arkæologi, Aarhus C (Sommerstart) | 18 | 0 | 60 | 16 | AO | ||||||
Klassisk filologi, Aarhus C (Sommerstart) | 11 | 0 | 33 | 9 | AO | ||||||
Kunsthistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 64 | 1 | 161 | 52 | 6,2 | AO | |||||
Lingvistik, Aarhus C (Sommerstart) | 46 | 0 | 125 | 40 | AO | ||||||
Litteraturhistorie, Aarhus C (Sommerstart) | 58 | 1 | 168 | 58 | 7,4 | AO | |||||
Matematik, Aarhus C (Sommerstart) | 60 | 0 | 185 | 58 | 6,1 | AO | |||||
Matematik-økonomi, Aarhus C (Sommerstart) | 60 | 6 | 199 | 73 | 8,4 | 7,2 | |||||
Medicin, Aarhus C (Sommer- og vinterstart) | 587 | 40 | 2823 | 1044 | 10,1 | 9,9 | |||||
Medicinalkemi, Aarhus C (Sommerstart) | 30 | 4 | 198 | 33 | 8,4 | 7,5 | |||||
Medievidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 132 | 10 | 559 | 176 | 8,9 | 8,6 | |||||
Molekylær medicin, Aarhus C (Sommerstart) | 43 | 6 | 378 | 93 | 10,4 | 10,0 | |||||
Molekylærbiologi, Aarhus C (Sommerstart) | 76 | 8 | 287 | 66 | 8,9 | 7,2 | |||||
Musikvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 42 | 0 | 110 | 62 | AO | ||||||
Nanoscience, Aarhus C (Sommerstart) | 30 | 0 | 83 | 20 | 7,0 | AO | |||||
Nordisk sprog og litteratur (dansk), Aarhus C (Sommerstart) | 84 | 0 | 200 | 68 | AO | ||||||
Odontologi, Aarhus C (Sommerstart) | 104 | 14 | 1100 | 476 | 10,6 | 10,4 | |||||
Plante- og fødevarevidenskab, Tjele (Sommerstart) | 10 | 0 | 35 | 5 | AO | ||||||
Politik og økonomi , Aarhus C (Sommerstart) | 55 | 10 | 216 | 82 | 8,6 | 7,1 | |||||
Professionsbachelor, klinisk tandteknik, Aarhus C (Sommerstart) | 29 | 6 | 171 | 34 | 8,6 | 8,0 | |||||
Professionsbachelor, tandplejer, Aarhus C (Sommerstart) | 89 | 11 | 570 | 231 | 9,3 | 8,8 | |||||
Psykologi, Aarhus C (Sommerstart) | 254 | 32 | 2639 | 1156 | 10,7 | 10,6 | |||||
Religionsvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 33 | 0 | 100 | 31 | AO | ||||||
Ruslandstudier, Aarhus C (Sommerstart) | 13 | 0 | 30 | 12 | AO | ||||||
Samfundsfag, Aarhus C (Sommerstart) | 30 | 10 | 278 | 41 | 8,8 | 7,6 | |||||
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 29 | 0 | 77 | 24 | AO | ||||||
Statskundskab, Aarhus C (Sommerstart) | 305 | 30 | 989 | 349 | 8,9 | 8,3 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 60 | 5 | 198 | 75 | 9,2 | 7,5 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeri, Aarhus C (Sommerstart) | 55 | 0 | 144 | 43 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Computerteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 38 | 0 | 113 | 35 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 29 | 0 | 83 | 28 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemiteknologi, Aarhus C (Sommerstart) | 36 | 0 | 99 | 33 | AO | ||||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Mekanik, Aarhus C (Sommerstart) | 75 | 2 | 182 | 91 | 8,0 | AO | |||||
Teologi, Aarhus C (Sommerstart) | 82 | 0 | 143 | 90 | 6,2 | AO | |||||
Tysk sprog, litteratur og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 17 | 0 | 56 | 16 | AO | ||||||
Uddannelsesvidenskab, Aarhus C (Sommerstart) | 124 | 15 | 324 | 106 | 7,8 | 6,1 | |||||
Uddannelsesvidenskab, København NV (Sommerstart) | 61 | 0 | 150 | 41 | AO | ||||||
Veterinærmedicin, Tjele (Sommerstart) | 32 | 5 | 716 | 377 | 10,6 | 10,3 | |||||
Æstetik og kultur, Aarhus C (Sommerstart) | 59 | 9 | 215 | 69 | 8,2 | 6,4 | |||||
Økonomi, Aarhus C (Sommerstart) | 170 | 5 | 419 | 161 | 6,7 | 6,2 |
Arkitektskolen Aarhus
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Arkitekt, Aarhus C (Sommerstart) | 115 | 5 | 884 | 386 | Kun kvote 2 |
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Business Administration and Digital Management, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 200 | 0 | 1730 | 601 | 9,6 | ||||||
Business Administration and Service Management, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 170 | 0 | 1202 | 328 | 9.2 | ||||||
Business Administration and Sociology, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 100 | 0 | 990 | 244 | 10,0 | ||||||
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Chinese/English, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 45 | 0 | 213 | 72 | 8,4 | ||||||
Business, Asian Language and Culture - International Business in Asia, Japanese/English, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 35 | 0 | 204 | 71 | 8,9 | ||||||
Business, Language and Culture, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 130 | 0 | 615 | 219 | 8,0 | ||||||
Erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse, HA i markeds- og kulturanalyse, Frederiksberg (Sommerstart) | 100 | 0 | 677 | 251 | 9,9 | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Frederiksberg (Sommerstart) | 135 | 0 | 933 | 342 | 9,8 | ||||||
Erhvervsøkonomi, HA, Frederiksberg (Sommerstart) | 760 | 0 | 2732 | 925 | 7,9 | ||||||
Erhvervsøkonomi-erhvervsret, HA (jur.), Frederiksberg (Sommerstart) | 240 | 0 | 1216 | 305 | 8,2 | ||||||
Erhvervsøkonomi-filosofi, HA (fil.), Frederiksberg (Sommerstart) | 80 | 0 | 359 | 83 | 8,6 | ||||||
Erhvervsøkonomi-informationsteknologi, HA (it.), Frederiksberg (Sommerstart) | 170 | 0 | 681 | 223 | 8,0 | ||||||
Erhvervsøkonomi-matematik, HA (mat.), Frederiksberg (Sommerstart) | 105 | 0 | 340 | 89 | 7,8 | ||||||
Erhvervsøkonomi-psykologi, HA (psyk.), Frederiksberg (Sommerstart) | 165 | 0 | 1116 | 447 | 9,8 | ||||||
Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, HA (kom.), Frederiksberg (Sommerstart) | 170 | 0 | 831 | 217 | 9,3 | ||||||
Europæisk business, HA i europæisk business, Frederiksberg (Sommerstart) | 195 | 0 | 823 | 273 | 8,7 | ||||||
International Business and Politics, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 150 | 0 | 1250 | 420 | 10,6 | ||||||
International Business, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 240 | 0 | 2208 | 1229 | 11,1 | ||||||
International Shipping and Trade, Frederiksberg (Sommerstart, engelsk) | 75 | 0 | 847 | 272 | 9,9 |
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Professionsbachelor, fotojournalist, Aarhus N (Sommerstart) | 12 | 3 | 116 | 55 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, journalist, Aarhus N (Sommer- og vinterstart) | 224 | 20 | 752 | 459 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, kommunikation, Aarhus N (Sommerstart) | 52 | 14 | 318 | 169 | 11,2 | 11,0 | |||||
Professionsbachelor, kommunikation, København S (Vinterstart) | 53 | 14 | 348 | 181 | 11,1 | 10,1 | |||||
Professionsbachelor, medieproduktion og ledelse, København S (Sommerstart) | 50 | 7 | 504 | 212 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, tv- og medietilrettelæggelse, København S (Sommerstart) | 37 | 7 | 436 | 198 | Kun kvote 2 | ||||||
Professionsbachelor, visuel kommunikation, København S (Sommerstart) | 81 | 6 | 664 | 308 | Kun kvote 2 |
Danmarks Tekniske Universitet
Optagne | Ansøgere | Adgangskvotient | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uddannelse | Optagne | Standby | Total | 1. prio | Kvote 1 | Standby | |||||
Bachelor of Science (BSc) in Engineering (General Engineering), Kgs. Lyngby (Sommerstart, engelsk) | 200 | 20 | 914 | 537 | 9,8 | 6,8 | |||||
Diplomingeniør, arktisk byggeri og infrastruktur, Sisimiut (Sommerstart) | 7 | 0 | 17 | 7 | AO | ||||||
Diplomingeniør, byggeri og infrastruktur, Ballerup (Sommerstart) | 100 | 10 | 324 | 139 | 6,9 | 5,7 | |||||
Diplomingeniør, bygningsdesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 73 | 7 | 285 | 98 | 7,7 | 6,1 | |||||
Diplomingeniør, elektrisk energiteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 30 | 0 | 82 | 28 | 3,6 | AO | |||||
Diplomingeniør, elektroteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 42 | 4 | 167 | 62 | 6,0 | AO | |||||
Diplomingeniør, fiskeriteknologi, Sisimiut (Sommerstart) | 4 | 0 | 10 | 5 | AO | ||||||
Diplomingeniør, fødevaresikkerhed og -kvalitet, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 18 | 1 | 53 | 13 | 5,3 | AO | |||||
Diplomingeniør, global business og teknologi, Ballerup (Sommerstart) | 50 | 5 | 267 | 107 | 7,5 | 7,0 | |||||
Diplomingeniør, it og økonomi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 36 | 4 | 193 | 61 | 6,9 | 6,4 | |||||
Diplomingeniør, it-elektronik, Ballerup (Sommerstart) | 30 | 2 | 127 | 23 | 4,4 | AO | |||||
Diplomingeniør, kemi- og bioteknik, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 36 | 4 | 151 | 40 | 7,3 | 6,6 | |||||
Diplomingeniør, kemiteknik og International Business , Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 24 | 3 | 82 | 27 | 7,3 | 6,1 | |||||
Diplomingeniør, maritim teknik, Ballerup (Sommerstart) | 12 | 0 | 27 | 8 | AO | ||||||
Diplomingeniør, maskinteknik, Ballerup (Sommerstart) | 72 | 8 | 230 | 102 | 7,3 | AO | |||||
Diplomingeniør, mobilitet, transport og logistik, Ballerup (Sommerstart) | 36 | 4 | 104 | 36 | 4,7 | 3,1 | |||||
Diplomingeniør, proces og innovation, Ballerup (Sommerstart) | 48 | 4 | 139 | 50 | 7,7 | AO | |||||
Diplomingeniør, produktion (produktionsteknik), Ballerup (Sommerstart) | 36 | 4 | 140 | 64 | 7,5 | 6,4 | |||||
Diplomingeniør, softwareteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 92 | 10 | 364 | 134 | 7,2 | 6,3 | |||||
Diplomingeniør, sundhedsteknologi, Ballerup (Sommerstart) | 36 | 4 | 155 | 43 | 7,3 | 6,0 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 10 | 241 | 61 | 8,4 | 6,2 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 6 | 222 | 67 | 7,1 | 4,1 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 6 | 232 | 59 | 6,8 | 4,6 | |||||
Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt energidesign, Kgs. Lyngby (Sommerstart) | 60 | 0 | 173 | 48 | 5,2 | AO | |||||
